Pilihan Armada
Denah Seat & Fasilitas
Daftar Harga Sewa
Penting bagi kamu utuk mengetahui harga sewa bus pariwisata jakarta di Smile Trans sebelum kamu booking jadwal bus untuk rombongan kamu.
Dengan penawaran harga yang paling murah dan fleksibel, smile trans memberikan informasi harga estimasi sewa bus di jakarta secara lengkap. Mulai dari tujuan hingga penjemputan kami sudah sesuaikan dengan harga terbaik. Terdapat 2 opsi harga yang dapat kamu jadikan estimasi penentuan harga sewa bus tujuan kamu. Kami memiliki tabel harga dalam kota dan juga tabel harga luar kota.
Harga yang kami tawarkan dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan periode sewa (high season / low season) dan juga beberapa faktor lainnya seperti durasi pemakaian, jarak tujuan, dan fasilitas tambahan. Bagi kamu yang masih bingung dan ingin mendapatkan harga pasti, kamu bisa langsung menghubungi CS Admin kami di nomor 0811 2864 289 (Budi). Dengan senang hati kami akan menjawab estimasi harga terbaik yang akan kami berikan khusus buat kamu. Dan berikut adalah rincian biaya sewa untuk dalam kota dan juga luar kota yang bisa kamu jadikan pegangan :
Harga Dalam Kota
| Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|
| Big Bus | 50 seat | Rp 2,500,000 |
| Medium Bus Long | 39 seat | Rp 2,000,000 |
| Medium Bus | 33 seat | Rp 1,500,000 |
| Elf Long | 19 seat | Rp 1,000,000 |
| Hiace | 14 seat | Rp 1,000,000 |
| Innova | 5 seat | Rp 800,000 |
| Avanza | 5 seat | Rp 600,000 |
Harga Luar Kota
| Tujuan | Big Bus 50 seat | Medium Bus Long 39 seat | Medium Bus 33 seat | Elf Long 19 seat | Hiace 14 seat | Innova 5 seat | Avanza 5 seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogja | Rp 2,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,500,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 800,000 | Rp 700,000 |
| Gunung Kidul | Rp 3,500,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,400,000 | Rp 1,700,000 | Rp 1,600,000 | Rp 1,200,000 | Rp 900,000 |
| Klaten / Boyolali | Rp 3,500,000 | Rp 2,900,000 | Rp 2,300,000 | Rp 1,700,000 | Rp 1,900,000 | Rp 1,200,000 | Rp 900,000 |
| Solo Raya | Rp 3,500,000 | Rp 2,900,000 | Rp 2,300,000 | Rp 1,700,000 | Rp 1,900,000 | Rp 1,200,000 | Rp 900,000 |
| Sragen | Rp 3,800,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,500,000 | Rp 1,600,000 | Rp 1,800,000 | Rp 1,000,000 | Rp 800,000 |
| Karanganyar / Tawangmangu | Rp 5,000,000 | Rp 3,700,000 | Rp 3,200,000 | Rp 2,200,000 | Rp 2,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,700,000 |
| Sarangan | Rp 6,000,000 | Rp 4,200,000 | Rp 3,500,000 | Rp 2,300,000 | Rp 2,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,700,000 |
| Kebumen | Rp 4,500,000 | Rp 3,800,000 | Rp 2,800,000 | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,300,000 | Rp 1,000,000 |
| Baturaden / Owabong / Cilacap / Purwokerto | Rp 6,000,000 | Rp 5,000,000 | Rp 4,000,000 | Rp 2,500,000 | Rp 2,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,700,000 |
| Tegal/ Guci/ Brebes | Rp 7,500,000 | Rp 6,500,000 | Rp 5,500,000 | Rp 4,000,000 | Rp 4,000,000 | Rp 2,800,000 | Rp 2,000,000 |
| Wonosobo | Rp 5,000,000 | Rp 4,200,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,500,000 | Rp 1,200,000 |
| Semarang / Bandungan | Rp 5,000,000 | Rp 4,200,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,500,000 | Rp 1,200,000 |
| Kudus / Pati / Jepara | Rp 6,500,000 | Rp 6,000,000 | Rp 5,000,000 | Rp 2,500,000 | Rp 2,500,000 | Rp 1,800,000 | Rp 1,500,000 |
| Rembang / Blora | Rp 7,000,000 | Rp 6,500,000 | Rp 5,500,000 | Rp 3,000,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,700,000 |
| Pacitan / Ponorogo | Rp 5,000,000 | Rp 4,200,000 | Rp 3,500,000 | Rp 2,200,000 | Rp 2,200,000 | Rp 1,700,000 | Rp 1,500,000 |
| Ngawi / Madiun | Rp 6,000,000 | Rp 5,000,000 | Rp 3,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,500,000 | Rp 1,200,000 |
| Kediri / Nganjuk / Tulungagung / Trenggalek | Rp 8,500,000 | Rp 7,500,000 | Rp 6,000,000 | Rp 4,000,000 | Rp 4,000,000 | Rp 2,800,000 | Rp 2,000,000 |
| Surabaya / Lamongan / Gresik / Sidoarjo | Rp 9,000,000 | Rp 7,500,000 | Rp 6,000,000 | Rp 4,000,000 | Rp 4,000,000 | Rp 2,800,000 | Rp 2,000,000 |
| Malang / Batu / Pasuruan | Rp 9,500,000 | Rp 8,000,000 | Rp 6,500,000 | Rp 4,500,000 | Rp 4,500,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,400,000 |
| Banyuwangi / Situbondo / Probolinggo | Rp 12,000,000 | Rp 10,000,000 | Rp 8,000,000 | Rp 5,500,000 | Rp 5,500,000 | Rp 3,500,000 | Rp 3,000,000 |
| Bali | Rp 16,000,000 | Rp 13,500,000 | Rp 12,500,000 | Rp 7,500,000 | Rp 7,500,000 | Rp 5,000,000 | Rp 4,000,000 |
| Lombok | Rp 21,000,000 | Rp 18,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 9,500,000 | Rp 9,500,000 | Rp 6,500,000 | Rp 5,500,000 |
| Bandung / Tasikmalaya / Cirebon | Rp 10,000,000 | Rp 9,000,000 | Rp 6,500,000 | Rp 4,500,000 | Rp 4,500,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,400,000 |
| Banten / Cilegon / Serang | Rp 13,500,000 | Rp 11,000,000 | Rp 9,500,000 | Rp 6,500,000 | Rp 6,500,000 | Rp 4,000,000 | Rp 3,500,000 |
| Jakarta / Tangerang | Rp 12,000,000 | Rp 10,000,000 | Rp 8,000,000 | Rp 5,500,000 | Rp 5,500,000 | Rp 3,500,000 | Rp 3,000,000 |
| Bogor / Sukabumi / Depok / Bekasi | Rp 12,000,000 | Rp 10,000,000 | Rp 8,000,000 | Rp 5,500,000 | Rp 5,500,000 | Rp 3,500,000 | Rp 3,000,000 |
| Lampung | Rp 15,000,000 | Rp 12,000,000 | Rp 11,500,000 | Rp 7,500,000 | Rp 7,500,000 | Rp 5,000,000 | Rp 4,000,000 |
Hubungi Tim Marketing Smile Trans
Kawasan CBD Rasuna Epicentrum, Epiwalk Office Suite Level 5 Unit A501, Jl. H. R. Rasuna Said, RT 02 / RW 05, Karet, Kuningan, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, Jakarta 12940








