Pilihan Armada
Denah Seat & Fasilitas
Daftar Harga Sewa
Mengetahui harga sewa bus pariwisata Bandung terbaru menjadi langkah penting sebelum merencanakan perjalanan bersama rombongan.
Seiring meningkatnya kebutuhan transportasi wisata di Bandung, tarif sewa bus dapat mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Smile Trans menghadirkan informasi estimasi harga sewa bus Bandung untuk perjalanan dalam kota maupun luar kota, dengan perhitungan yang fleksibel sesuai kebutuhan.
Besaran tarif dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis armada bus, durasi pemakaian, jarak tujuan, musim perjalanan, serta fasilitas tambahan yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan harga sewa bus yang paling sesuai dan transparan, kamu dapat langsung berkonsultasi dengan tim Smile Trans. Kami siap membantu menyediakan solusi transportasi bus pariwisata yang nyaman, aman, dan ekonomis untuk setiap perjalanan rombonganmu. Berikut ini adalah rincian biaya dan tabel harga sewa bus bandung dalam kota maupun luar kota dari Smile Trans yang bisa kamu jadikan pegangan :
Harga Dalam Kota
| Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|
| Big Bus | 50 seat | Rp 2,500,000 |
| Medium Bus Long | 39 seat | Rp 2,000,000 |
| Medium Bus | 33 seat | Rp 1,500,000 |
| Elf Long | 19 seat | Rp 1,000,000 |
| Hiace | 14 seat | Rp 1,000,000 |
| Innova | 5 seat | Rp 800,000 |
| Avanza | 5 seat | Rp 600,000 |
Harga Luar Kota
| Tujuan | Big Bus 50 seat | Medium Bus Long 39 seat | Medium Bus 33 seat | Elf Long 19 seat | Hiace 14 seat | Innova 5 seat | Avanza 5 seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogja | Rp 2,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,500,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 800,000 | Rp 700,000 |
| Gunung Kidul | Rp 3,500,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,400,000 | Rp 1,700,000 | Rp 1,600,000 | Rp 1,200,000 | Rp 900,000 |
| Klaten / Boyolali | Rp 3,500,000 | Rp 2,900,000 | Rp 2,300,000 | Rp 1,700,000 | Rp 1,900,000 | Rp 1,200,000 | Rp 900,000 |
| Solo Raya | Rp 3,500,000 | Rp 2,900,000 | Rp 2,300,000 | Rp 1,700,000 | Rp 1,900,000 | Rp 1,200,000 | Rp 900,000 |
| Sragen | Rp 3,800,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,500,000 | Rp 1,600,000 | Rp 1,800,000 | Rp 1,000,000 | Rp 800,000 |
| Karanganyar / Tawangmangu | Rp 5,000,000 | Rp 3,700,000 | Rp 3,200,000 | Rp 2,200,000 | Rp 2,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,700,000 |
| Sarangan | Rp 6,000,000 | Rp 4,200,000 | Rp 3,500,000 | Rp 2,300,000 | Rp 2,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,700,000 |
| Kebumen | Rp 4,500,000 | Rp 3,800,000 | Rp 2,800,000 | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,300,000 | Rp 1,000,000 |
| Baturaden / Owabong / Cilacap / Purwokerto | Rp 6,000,000 | Rp 5,000,000 | Rp 4,000,000 | Rp 2,500,000 | Rp 2,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,700,000 |
| Tegal/ Guci/ Brebes | Rp 7,500,000 | Rp 6,500,000 | Rp 5,500,000 | Rp 4,000,000 | Rp 4,000,000 | Rp 2,800,000 | Rp 2,000,000 |
| Wonosobo | Rp 5,000,000 | Rp 4,200,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,500,000 | Rp 1,200,000 |
| Semarang / Bandungan | Rp 5,000,000 | Rp 4,200,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,500,000 | Rp 1,200,000 |
| Kudus / Pati / Jepara | Rp 6,500,000 | Rp 6,000,000 | Rp 5,000,000 | Rp 2,500,000 | Rp 2,500,000 | Rp 1,800,000 | Rp 1,500,000 |
| Rembang / Blora | Rp 7,000,000 | Rp 6,500,000 | Rp 5,500,000 | Rp 3,000,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,700,000 |
| Pacitan / Ponorogo | Rp 5,000,000 | Rp 4,200,000 | Rp 3,500,000 | Rp 2,200,000 | Rp 2,200,000 | Rp 1,700,000 | Rp 1,500,000 |
| Ngawi / Madiun | Rp 6,000,000 | Rp 5,000,000 | Rp 3,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,500,000 | Rp 1,200,000 |
| Kediri / Nganjuk / Tulungagung / Trenggalek | Rp 8,500,000 | Rp 7,500,000 | Rp 6,000,000 | Rp 4,000,000 | Rp 4,000,000 | Rp 2,800,000 | Rp 2,000,000 |
| Surabaya / Lamongan / Gresik / Sidoarjo | Rp 9,000,000 | Rp 7,500,000 | Rp 6,000,000 | Rp 4,000,000 | Rp 4,000,000 | Rp 2,800,000 | Rp 2,000,000 |
| Malang / Batu / Pasuruan | Rp 9,500,000 | Rp 8,000,000 | Rp 6,500,000 | Rp 4,500,000 | Rp 4,500,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,400,000 |
| Banyuwangi / Situbondo / Probolinggo | Rp 12,000,000 | Rp 10,000,000 | Rp 8,000,000 | Rp 5,500,000 | Rp 5,500,000 | Rp 3,500,000 | Rp 3,000,000 |
| Bali | Rp 16,000,000 | Rp 13,500,000 | Rp 12,500,000 | Rp 7,500,000 | Rp 7,500,000 | Rp 5,000,000 | Rp 4,000,000 |
| Lombok | Rp 21,000,000 | Rp 18,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 9,500,000 | Rp 9,500,000 | Rp 6,500,000 | Rp 5,500,000 |
| Bandung / Tasikmalaya / Cirebon | Rp 10,000,000 | Rp 9,000,000 | Rp 6,500,000 | Rp 4,500,000 | Rp 4,500,000 | Rp 3,000,000 | Rp 2,400,000 |
| Banten / Cilegon / Serang | Rp 13,500,000 | Rp 11,000,000 | Rp 9,500,000 | Rp 6,500,000 | Rp 6,500,000 | Rp 4,000,000 | Rp 3,500,000 |
| Jakarta / Tangerang | Rp 12,000,000 | Rp 10,000,000 | Rp 8,000,000 | Rp 5,500,000 | Rp 5,500,000 | Rp 3,500,000 | Rp 3,000,000 |
| Bogor / Sukabumi / Depok / Bekasi | Rp 12,000,000 | Rp 10,000,000 | Rp 8,000,000 | Rp 5,500,000 | Rp 5,500,000 | Rp 3,500,000 | Rp 3,000,000 |
| Lampung | Rp 15,000,000 | Rp 12,000,000 | Rp 11,500,000 | Rp 7,500,000 | Rp 7,500,000 | Rp 5,000,000 | Rp 4,000,000 |
Hubungi Tim Marketing Smile Trans
Jl. A.H. Nasution No. 952, Antapani Wetan, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291








